<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3"
	xml:lang="ja"
	xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<title>すぎやまの日々 - 98kg→65kg</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/" />
	<modified>2012-05-18T10:44:07+00:00</modified>
	<tagline><![CDATA[鉄道＆Ｅスポーツライターの日常とか。]]></tagline>
	<generator url="http://serenebach.net/">Serene Bach</generator>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2769.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2769.html</id>
		<issued>2012-05-18T19:41:55+09:00</issued>
		<modified>2012-05-18T10:41:55Z</modified>
		<summary>他: 680.0kcal ほうれん草と竹の子のおひたし 卯の花 金時豆 こがねせんべい朝: 286.0kcal そうめん昼: 318.0kcal ランチパックバナナクリーム&amp;ホイップ 夕: 899.6kcal パン96g ビーフシチュー合計: 2183.6 kcal ...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 680.0kcal ほうれん草と竹の子のおひたし 卯の花 金時豆 こがねせんべい<br />
朝: 286.0kcal そうめん<br />
昼: 318.0kcal ランチパックバナナクリーム&ホイップ <br />
夕: 899.6kcal パン96g ビーフシチュー<br />
合計: 2183.6 kcal <strong>摂取超過583.6</strong> 月間合計: 34917.1 月間平均1939.8 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2768.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2768.html</id>
		<issued>2012-05-17T19:42:20+09:00</issued>
		<modified>2012-05-17T10:42:20Z</modified>
		<summary>他: 0.0kcal 朝: 332.6kcal パン85g たまごレタス25g キュウリ40g トマト37g 昼: 436.9kcal フォカッチャ味覇スープ夕: 1066.0 kcal パン140gビーフシチュー合計: 1835.5 kcal 摂取超過235.5　月間合計: 32733.5 ...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 0.0kcal <br />
朝: 332.6kcal パン85g たまごレタス25g キュウリ40g トマト37g <br />
昼: 436.9kcal フォカッチャ味覇スープ<br />
夕: 1066.0 kcal パン140gビーフシチュー<br />
合計: 1835.5 kcal <strong>摂取超過235.5</strong>　月間合計: 32733.5 月間平均1925.5 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2767.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2767.html</id>
		<issued>2012-05-16T12:47:55+09:00</issued>
		<modified>2012-05-16T03:47:55Z</modified>
		<summary>他: 252.0kcal ランチパックポテトサラダ朝: 365.9kcal 堅あげチップス　味覇スープ昼: 685.0kcal キングカップ塩とんこつ夕: 565.9kcal ごはん180g　チーズメンチカツ　味覇スープ合計: 1868.8 kcal 摂取超過268...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 252.0kcal ランチパックポテトサラダ<br />
朝: 365.9kcal 堅あげチップス　味覇スープ<br />
昼: 685.0kcal キングカップ塩とんこつ<br />
夕: 565.9kcal ごはん180g　チーズメンチカツ　味覇スープ<br />
合計: 1868.8 kcal <strong>摂取超過268.8</strong>　月間合計: 30898.0 月間平均1931.1 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2766.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2766.html</id>
		<issued>2012-05-15T07:34:12+09:00</issued>
		<modified>2012-05-14T22:34:12Z</modified>
		<summary>他: 0.0kcal 朝: 164.0kcal 乾パン1枚 トマトジュース200cc 昼: 118.9kcal 乾パン1枚 味覇スープ夕: 584.5kcal 焼きそば麺　サラダ油大1 キャベツ200g　豚こま50g 合計: 867.4kcal 摂取残732.6 月間合計: 29029.2...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 0.0kcal <br />
朝: 164.0kcal 乾パン1枚 トマトジュース200cc <br />
昼: 118.9kcal 乾パン1枚 味覇スープ<br />
夕: 584.5kcal 焼きそば麺　サラダ油大1 キャベツ200g　豚こま50g <br />
合計: 867.4kcal 摂取残732.6 月間合計: 29029.2 月間平均1935.3 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2765.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2765.html</id>
		<issued>2012-05-14T08:58:43+09:00</issued>
		<modified>2012-05-13T23:58:43Z</modified>
		<summary>他: 304.0kcal 金時豆朝: 445.0kcal 煮物セット昼: 0.0kcal 夕: 3000.0 kcal ピザハット勝田台合計: 3749.0 kcal 摂取超過2149.0 月間合計: 28161.8 月間平均2011.6 </summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 304.0kcal 金時豆<br />
朝: 445.0kcal 煮物セット<br />
昼: 0.0kcal <br />
夕: 3000.0 kcal ピザハット勝田台<br />
合計: 3749.0 kcal <strong>摂取超過2149.0</strong> 月間合計: 28161.8 月間平均2011.6 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2764.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2764.html</id>
		<issued>2012-05-13T08:58:20+09:00</issued>
		<modified>2012-05-12T23:58:20Z</modified>
		<summary>他: 174.0kcal ほうれん草胡麻和えキャベツ150gドレッシンク朝: 608.0kcal おせんべい160g昼: 435.0kcal 麻婆丼夕: 490.0kcal チリビーンズパン8枚切り2枚レタス50g 合計: 1707.0 kcal 摂取超過107.0　月間合計: ...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 174.0kcal ほうれん草胡麻和えキャベツ150gドレッシンク<br />
朝: 608.0kcal おせんべい160g<br />
昼: 435.0kcal 麻婆丼<br />
夕: 490.0kcal チリビーンズパン8枚切り2枚レタス50g <br />
合計: 1707.0 kcal 摂取超過107.0　月間合計: 24412.8 月間平均1877.9 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2763.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2763.html</id>
		<issued>2012-05-12T08:57:07+09:00</issued>
		<modified>2012-05-11T23:57:07Z</modified>
		<summary>他: 606.0kcal 金時豆柿の種朝: 668.0kcal ゴーヤチャンプル西友親子丼昼: 231.0kcal ローソン「粒入りコーンポタージュ」乾パン2個 夕: 478.0kcal ココ壱番屋のカレーラーメン(カップ麺)合計: 1983.0 kcal 摂取超...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 606.0kcal 金時豆柿の種<br />
朝: 668.0kcal ゴーヤチャンプル西友親子丼<br />
昼: 231.0kcal ローソン「粒入りコーンポタージュ」乾パン2個 <br />
夕: 478.0kcal ココ壱番屋のカレーラーメン(カップ麺)<br />
合計: 1983.0 kcal <strong>摂取超過383.0</strong>　月間合計: 22705.8 月間平均1892.2 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2762.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2762.html</id>
		<issued>2012-05-11T08:55:27+09:00</issued>
		<modified>2012-05-10T23:55:27Z</modified>
		<summary>他: 306.0kcal 昆布豆朝: 195.0kcal なぎさあられ昼: 251.0kcal ローソン「粒入りコーンポタージュ」　ヤマザキチョコッチップスナック×2 夕: 582.4kcal ごはん180gからあげキャベツ160gドレッシング合計: 1334....</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 306.0kcal 昆布豆<br />
朝: 195.0kcal なぎさあられ<br />
昼: 251.0kcal ローソン「粒入りコーンポタージュ」　ヤマザキチョコッチップスナック×2 <br />
夕: 582.4kcal ごはん180gからあげキャベツ160gドレッシング<br />
合計: 1334.4 kcal 摂取残265.6 月間合計: 20722.8 月間平均1883.9 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2761.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2761.html</id>
		<issued>2012-05-10T08:54:12+09:00</issued>
		<modified>2012-05-09T23:54:12Z</modified>
		<summary>他: 0.0kcal 朝: 356.0kcal ヤマザキシュガーロール2個 昼: 492.5kcal 焼きそば麺　もやし200g　キャベツ200g　豚こま50g 夕: 480.0kcal 自家製餃子12個合計: 1328.5 kcal 摂取残271.5 月間合計: 19388.4 月間平均...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 0.0kcal <br />
朝: 356.0kcal ヤマザキシュガーロール2個 <br />
昼: 492.5kcal 焼きそば麺　もやし200g　キャベツ200g　豚こま50g <br />
夕: 480.0kcal 自家製餃子12個<br />
合計: 1328.5 kcal 摂取残271.5 月間合計: 19388.4 月間平均1938.8 ]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sugiyama.jpn.org/log/eid2760.html" />
		<id>http://sugiyama.jpn.org/log/eid2760.html</id>
		<issued>2012-05-09T20:21:56+09:00</issued>
		<modified>2012-05-09T11:21:56Z</modified>
		<summary>他: 92.0 kcal ヤマザキチョコッチップスナック朝: 244.0kcal ランチパックなめらかキャラメルクリーム昼: 331.0kcal ごはん180g　おかかふりかけ　野菜コンソメ0429 夕: 774.8kcal マックフライポテトM きゅうり...</summary>
		<author>
			<name>すぎやま</name>
		</author>
		<dc:subject>-</dc:subject>
		<content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[他: 92.0 kcal ヤマザキチョコッチップスナック<br />
朝: 244.0kcal ランチパックなめらかキャラメルクリーム<br />
昼: 331.0kcal ごはん180g　おかかふりかけ　野菜コンソメ0429 <br />
夕: 774.8kcal マックフライポテトM きゅうり170gトマト260gドレッシング　ちくわ5本 野菜コンソメ0429<br />
合計: 1441.8 kcal 摂取残158.2 月間合計: 18059.9 月間平均2006.7 ]]></content>
	</entry>
</feed>

